Vous êtes invités à venir dans notre usine pour acheter les dernières ventes, prix bas et mini camion N20 de haute qualité avec Esc et Airbags. Nous sommes impatients de coopérer avec vous. Le mini-camion KEYTON N20 a une bonne puissance de sortie, que ce soit en conduisant à basse vitesse ou en montant une colline. La longueur, la largeur et la hauteur du véhicule sont respectivement de 4985/1655/2030 mm, et l'empattement atteint 3050 mm, ce qui peut garantir un accès libre dans différentes conditions routières, pas trop grandes et limitées en hauteur, et donne également au propriétaire une plus grande possibilité de chargement. .
Configuration du KEYTON N20 | ||||
Plaque à une rangée | Plaque à double rangée | |||
Modèle | Standard | Standard | ||
Paramètres de base | Longueur totale (mm) | 4985 | 4985 | |
Largeur hors tout (mm) | 1655 | 1655 | ||
Hauteur hors tout (mm) | 2030 | 2030 | ||
Empattement (mm) | 3050 | 3300 | ||
Boîte de chargement | 3050*1600*360 | 2500*1750*360 | ||
Couleur du corps | Blanc, argent | Blanc, argent | ||
Poids à vide (kg) | 1260 | 1640 | ||
Poids brut (kg) | 2260 | 2640 | ||
Nombre de sièges (personne) | 2 | 2 | ||
Paramètres de performance | Construction du corps | corps de cadre séparé | corps de cadre séparé | |
Max. Vitesse (km/h) | 100 | 100 | ||
Modèle de moteur | LJ469Q-1AEB (E-III) | LJ469Q-1AEB (E-III) | ||
Alésage*Course | 69,8*81,6 | 69,8*81,6 | ||
Déplacement | 1249 | 1249 | ||
Puissance (KW) | 61/6000 | 61/6000 | ||
Couple (N.m) | 113/3500-4000 | 113/3500-4000 | ||
Boîte de vitesses | MR63 | MR63 | ||
Rapport de démultiplication | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808,R4.128 | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808,R4.128 | ||
Autres | Système de freinage | Frein hydraulique | Frein hydraulique | |
Frein à main | Type de tambour central | Type de tambour central | ||
Changement de vitesse | Vitesse 5+1, manuellement | Vitesse 5+1, manuellement | ||
Écran d'affichage | avec | avec | ||
Caméra de recul | avec | avec | ||
Climatisation avant | avec | avec | ||
PSE | avec | avec | ||
Coussin gonflable du siège conducteur | avec | avec | ||
Airbag du siège passager | avec | avec | ||
Surveillance de la pression des pneus | × | × | ||
Croisière constante | En développement | En développement | ||
abdos | avec | avec | ||
EBD | avec | avec | ||
Glace électrique de porte avant | avec | avec | ||
Verrouillage centralisé avec clé à télécommande (porte d'entrée) | avec | avec | ||
Verrouillage centralisé avec clé à télécommande (porte centrale, arrière) | / | / | ||
Poignée auxiliaire (pièce) | avec | avec | ||
Appui-tête de siège arrière | / | / | ||
Sièges centraux double rangée + rappel de ceinture de sécurité passager | avec | En développement | ||
Réglage du siège passager (Réglable vers l'avant et vers l'arrière) |
avec | avec | ||
Roue | Jante 175R14 LT | Jante 175R14 LT 4+1 | Jante 175R14 LT 6+1 | |
Pneu de rechange | 175R14C 8PR Jante en acier 175R14C 8PR | 175R14C 8PR Jante en acier 175R14C 8PR | 185R14C 8PR Jante en acier 185R14C 8PR | |
Configuration spéciale | apparence de la voiture | Mini camion | Mini camion | |
Autres différences de configuration | Corne de fanfare | avec | avec | |
Feu antibrouillard avant | avec | avec |